APC RBC135 UPS电源电池包概要交期通常现货供应常用设备提供安装指南物理参数深度14.4cm高度10.7cm产品净重4.68kg宽度10.7cm输出蓄电池容量5Ah环境运行温度0…40°C工作海拔0...10000 ft相对湿度0…95%贮存环境温度-15…45°C存储高度0.00…15240.00m存储相对湿度0…95%电池与运行时间安放电池内部电池每条中的电池块数2空电池槽0预装电池
APC RBC135 UPS电源电池包

| 交期 | 通常现货供应 |
|---|
| 设备提供 | 安装指南 |
|---|
| 深度 | 14.4 cm | |
|---|---|---|
| 高度 | 10.7 cm | |
| 产品净重 | 4.68 kg | |
| 宽度 | 10.7 cm |
| 蓄电池容量 | 5 Ah |
|---|
| 运行温度 | 0…40 °C | |
|---|---|---|
| 工作海拔 | 0...10000 ft | |
| 相对湿度 | 0…95 % | |
| 贮存环境温度 | -15…45 °C | |
| 存储高度 | 0.00…15240.00 m | |
| 存储相对湿度 | 0…95 % |
| 安放电池 | 内部电池 | |
|---|---|---|
| 每条中的电池块数 | 2 | |
| 空电池槽 | 0 | |
| 预装电池 | 0 | |
| 安装方式 | 独立电池栈 | |
| 电源电压 | 24 V | |
| 电池类型 | 铅酸电池 | |
| RBC™ 数量 | 1 |
| 包装重量 | 5.14 kg | |
|---|---|---|
| 包装1高度 | 22.9 cm | |
| 包装1宽度 | 22.9 cm | |
| 包装1长度 | 22.9 cm | |
| 包装3的数量 | 100 |
| 产品类型 | Green Premium 产品 | |
|---|---|---|
| REACh法规 | REACh 声明 | |
| 欧盟ROHS指令 | 主动合规性(超出欧盟 RoHS 法定范围的产品) 欧盟ROHS声明 | |
| 环境披露 | 产品环境文件 | |
| 流通资料 | 产品使用寿命终期信息 |
| 保修单 | 1 年维修或更换服务 |
|---|
UPS,即不间断电源,是一种在停电或电源波动时为电气系统提供备用电源的设备。它有助于确保不间断运行,并保护敏感设备免受潜在损害。我们提供不同类型的 UPS,满足各种需求