概要交期通常现货供应常用设备提供所需的所有连接器电池回收指南可再用包装安装指南物理参数颜色黑色深度15.1cm高度6.5cm产品净重2.59kg宽度9.4cm输出蓄电池容量9.0Ah环境运行温度0…40°C工作海拔0...10000 ft相对湿度0…95%贮存环境温度-15…45°C存储高度0.00…15240.00m存储相对湿度0…95%电池与运行时间安放电池内部电池空电池槽0预装电池0安装方式
| 交期 | 通常现货供应 |
|---|
| 设备提供 | 所需的所有连接器 电池回收指南 可再用包装 安装指南 |
|---|
| 颜色 | 黑色 | |
|---|---|---|
| 深度 | 15.1 cm | |
| 高度 | 6.5 cm | |
| 产品净重 | 2.59 kg | |
| 宽度 | 9.4 cm |
| 蓄电池容量 | 9.0 Ah |
|---|
| 运行温度 | 0…40 °C | |
|---|---|---|
| 工作海拔 | 0...10000 ft | |
| 相对湿度 | 0…95 % | |
| 贮存环境温度 | -15…45 °C | |
| 存储高度 | 0.00…15240.00 m | |
| 存储相对湿度 | 0…95 % |
| 安放电池 | 内部电池 | |
|---|---|---|
| 空电池槽 | 0 | |
| 预装电池 | 0 | |
| 安装方式 | 独立电池栈 | |
| 电源电压 | 12 V | |
| 电池类型 | 铅酸电池 | |
| RBC™ 数量 | 1 |
| 包装重量 | 2.86 kg | |
|---|---|---|
| 包装1高度 | 8.9 cm | |
| 包装1宽度 | 17.5 cm | |
| 包装1长度 | 21.3 cm | |
| 包装3的数量 | 240 |
| 产品类型 | Green Premium 产品 | |
|---|---|---|
| 能源之星 | 能源之星 UPS V1.0(美国) | |
| REACh法规 | REACh 声明 | |
| 欧盟ROHS指令 | 主动合规性(超出欧盟 RoHS 法定范围的产品) 欧盟ROHS声明 | |
| 环境披露 | 产品环境文件 | |
| 流通资料 | 产品使用寿命终期信息 |
| 保修单 | 1 年维修或更换服务 |
|---|
UPS,即不间断电源,是一种在停电或电源波动时为电气系统提供备用电源的设备。它有助于确保不间断运行,并保护敏感设备免受潜在损害。我们提供不同类型的 UPS,满足各种需求