特性
2.在线模式效率高达 94%
3.输入功率因数高达 0.99
4.输出功率因数*高可达1
5.支持发电机模式下 40~70HZ 电压频率范围,适应各种电力环境
6.智能插槽可安装 SNMP, Modbus, 干接点 , 环境接口卡
概要交期通常现货供应常用附带设备Basic UPS signalling RS-232 cable软件光盘Country-specific detachable power cord用户手册USB cablemax runtime4分钟Number of tare power41WNumber of power module free slots0Number of power module fi
交期 | 通常现货供应 |
|---|
| 附带设备 | Basic UPS signalling RS-232 cable | |
|---|---|---|
| max runtime | 4 分钟 | |
| Number of tare power | 41 W | |
| Number of power module free slots | 0 | |
| Number of power module filled slots | 0 | |
| redundant | No | |
| UPS size | WS |
| 电缆长度 | 1.50 m | |
|---|---|---|
| 颜色 | 黑色 | |
| 深度 | 28.8 cm | |
| 高度 | 23.3 cm | |
| mounting preference | No preference | |
| 产品净重 | 9.3 kg | |
| 安装类型 | Not rack-mountable | |
| two post mountable | 0 | |
| USB compatible | Yes | |
| 宽度 | 14.5 cm |
| 网络频率 | 40...70 Hz | |
|---|---|---|
| plug standard | CH1-10P China | |
| 输入电压限制 | 110...300 V adjustable (half load) | |
| 其他输入电压 | 230 V | |
| *大输入电流 | 5 A | |
| 开关电流能力 | 10 A | |
| 电缆数量 | 1 | |
| 输入电压 | 220 V | |
| 功率因数校正 | 0.95 |
| 额定功率 [W] | 800 W | |
|---|---|---|
| *大可配置功率(瓦) | 800 W | |
| 输出频率(与主频率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains | |
| 波峰系数 | 3 : 1 | |
| 拓朴 | 双转换联机 | |
| 波形类型 | 正弦波 | |
| nb of power socket outlets | 3 chinese outlet | |
| bypass type | 内置旁路 | |
| curve equation | Efficiency | |
| curve load maximum | 100 % | |
| curve X-axis maximum | 100 % | |
| curve X-axis minimum | 0 % | |
| curve X-axis title | Load | |
| curve X-axis units | Percentage | |
| curve Y-axis maximum | 100 % | |
| curve Y-axis minimum | 50 % | |
| curve Y-axis title | Efficiency | |
| curve Y-axis units | Percentage | |
| 功率 | 80 % (全负荷) | |
| graph display | 1 | |
| output voltage | 220 V | |
| Maximum configurable power in VA | 1000 VA | |
| 额定功率 [VA] | 1000 VA |
优势
2. 采用三防漆,适应多种严苛使用环境
3. 1~3kVA标配电池断开装置,延长电池寿命
4. 人性化LCD界面,方便监控及维护
5. 2 年保修,上门换机,服务覆盖*应用