施耐德电气集团自成立以来,从关键电源保护领域产品的*供应商发展成为关键电源及制冷领域产品和解决方案的**供应商,服务于住宅、数据中心和网络、建筑及工业市场。美国电力转换公司(APC)品牌在*已成为*电源、制冷和管理解决方案的代名词。2007年2月14日,施耐德电气收购了美国电力转换公司(APC)。通过将APC与MGE合并,施耐德电气一跃成为单相UPS系统市场的*者(APC),三相UPS系统的市场*者(MGE),以及关键电源和制冷市场的*解决方案供应商。
APC UPS电源可为防止一些重大宕机故障、数据丢失及硬件故障提供保护:电源和温度方面的问题。作为网络关键物理基础设施 (NCPI) 解决方案的**者。其完整的解决方案适合国内外公司环境,可提高敏感电子设备、网络通信设备及各种工业设备的易管理性、可用性和性能。
总部位于美国罗得岛西金斯敦,在*拥有销售分部并在三大洲拥有制造厂。同时,264节12V55AH; 施耐德电气集团的*工作团队在努力工作赢得客户满意。为完成这一使命,公司集中在四个主要应用领域展开工作:家庭/小型办公室;商务网络;数据中心和设施;接入供应商网络。
以提供优质、创新产品及业内*服务和技术支持著称,APC 可能是业界获奖*多的公司。通过迅速提供解决用户的实际问题的创新解决方案,来改善信息和通信系统的可管理性、可用性和性能,从而使用户满意。
产品号 | 产品信息 | |
技术类型 | 单相UPS 在线互动式 | |
产品系列 | Smart-UPS SC(请参见P1) | |
功率段 | 420VA ~1500VA | |
SC420ICH | 420VA 塔式 标机内部含电池 | |
SC450RMI1U | 450VA 机架式/塔式 标机内部含电池 1U高度 | |
SC620ICH | 620VA 塔式 标机内部含电池 | |
SC1000ICH | 1000VA 机架式/塔式 标机内部含电池 1U高度 | |
SC1500ICH | 1000VA 机架式/塔式 标机内部含电池 2U高度 | |
产品系列 | Smart-UPS SUA 750VA~5000VA(请参见P2-3) | |
功率段 | 750VA~1500VA | |
SUA750ICH | 750VA 塔式 标机内部含电池 | |
SUA750RMI2U | 750VA 机架式 标机内部含电池 2U的高度 | |
SUA750RMI1U | 750VA 机架式 标机内部含电池 1U的高度 | |
SUA750XLI | 750VA 塔式 长延机内部含电池 | |
SUA1000ICH | 1000VA 塔式 标机内部含电池 | |
SUA1000R2ICH | 1000VA 机架式 标机内部含电池 2U的高度 | |
SUA1000RMI1U | 1000VA 机架式 标机内部含电池 1U的高度 | |
SUA1000UXICH | 1000VA 塔式 长延机内部不含电池 | |
SUA1500ICH | 1500VA 塔式 标机内部含电池 | |
SUA1500R2ICH | 1500VA 机架式 标机内部含电池 2U的高度 | |
功率段 | 2200VA~5000VA | |
SUA2200ICH | 2200VA 塔式 标机内部含电池 | |
SUA2200R2ICH | 2200VA 机架式 标机内部含电池 2U的高度 | |
SUA2200RMI1U | 2200VA 机架式 标机内部含电池 1U的高度 | |
SUA2200UXICH | 2200VA 塔式 长延机内部不含电池 | |
SUA3000ICH | 3000VA 塔式 标机内部含电池 | |
SUA3000R2ICH | 3000VA 机架式 标机内部含电池 2U的高度 | |
SUA3000RMI1U | 3000VA 机架式 标机内部含电池 1U的高度 | |
SUA3000UXICH | 3000VA 塔式 长延机内部不含电池 | |
SUA5000RMI5U | 5000VA 机架式 标机内部含电池 5U的高度 | |
SU5000UXICH | 5000VA 塔式 长延机内部不含电池 | |
技术类型 | 单相UPS 纯在线式 | |
产品系列 | Smart-UPS RT(请参见P4) | |
功率段 | 1KVA~3KVA | |
SURT1000UXICH | 1000VA 机架式/塔式 长延机机内部不含电池 2U高度 | |
SURT1000XLICH | 1000VA 机架式/塔式 长延机机内部含电池 2U高度 | |
SURT2000UXICH | 2000VA 机架式/塔式 长延机机内部不含电池 2U高度 | |
SURT2000XLICH | 2000VA 机架式/塔式 长延机机内部含电池 2U高度 | |
SURT3000UXICH | 3000VA 机架式/塔式 长延机机内部不含电池 3U高度 | |
SURT3000XLICH | 3000VA 机架式/塔式 长延机机内部含电池 3U高度 | |
SURT3000RMXLICH | 3000VA 机架式/塔式 带机架导轨 长延机机内部含电池 3U高度 | |
功率段 | 5KVA~10KVA | |
SURT5000UXICH | 5000VA 机架式/塔式 长延机机内部不含电池 3U高度 | |
SURT5000XLICH | 5000VA 机架式/塔式 长延机机内部含电池 3U高度 | |
SURT5000RMXLICH | 5000VA 机架式/塔式 带机架导轨 长延机机内部含电池 3U高度 | |
SURT6000UXICH | 6000VA 机架式/塔式 长延机机内部不含电池 3U高度 | |
SURT6000XLICH | 6000VA 机架式/塔式 长延机机内部含电池 3U高度 | |
SURT6000RMXLICH | 6000VA 机架式/塔式 带机架导轨 长延机机内部含电池 3U高度 | |
SURT8000UXICH | 8000VA 机架式/塔式 长延机机内部不含电池 6U高度 | |
SURT8000XLICH | 8000VA 机架式/塔式 长延机机内部含电池 6U高度 | |
SURT8000RMXLICH | 8000VA 机架式/塔式 带机架导轨 长延机机内部含电池 6U高度 | |
SURT10000UXICH (1:1/3:1) | 10000VA 机架式/塔式 长延机机内部不含电池 6U高度 | |
SURT10000XLICH | 10000VA 机架式/塔式 长延机机内部含电池 6U高度 | |
UPS,即不间断电源,是一种在停电或电源波动时为电气系统提供备用电源的设备。它有助于确保不间断运行,并保护敏感设备免受潜在损害。我们提供不同类型的 UPS,满足各种需求
查看更多-->生成式人工智能(Gen AI)的引入,通过将复杂流程转化为仅需数分钟乃至数秒钟即可完成的任务,为各种规模的企业开辟了无限可能。尽管有潜在的好处,但Gen AI也带来了严峻挑战。以往的创新,如电力,需要建设基础设施才能得以应用,而 AI 则可以通过连接互联网的立即访问使用。这反倒引出了一个难题:易获取性成了 AI部署的*大挑战。只要拥有电脑或智能手机任何人都能访问生成式人工智能引擎,但现有的数据中心
功率因数:对一台设备有输入功率因数和输出功率因数两个不同的参数,功率因数*值介于0于1之间,它是W(有功功率)与VA(视在功率)之间的比数。输入功率因数越高表明UPS对电网利用效能越高,节能型UPS功率因数都在0.9以上。从输出端考虑,输出功率因数越高则UPS带载能力越强,反之输出功率因数越低,则表示UPS带载能力越弱。 功率因数校正:用来提高电子设备输入功率因数的手段,UPS装备了功率因
UPS电源是为安防监控系统提供动力的核心部分,是为安防监控系统提供持续、稳定、不间断电力供应的重要外部设备。目前,市场上供应的UPS电源设备种类繁多,输出功率也有所不同。UPS电源按工作模式可分为后备式、在线式两大类。按其输出波形又分为方波输出和正弦波输出两种。以下主要介绍了UPS电源的工作原理,以及如何配置安防监控系统的UPS电源。备用电源是安防监控系统基本要素之一。缺少备用电源的系统则暗藏致命